Index of /docs/finanzas

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 2014/ 2017-03-09 09:51 -  
 2015/ 2016-02-16 12:35 -  
 2016/ 2017-09-07 10:02 -  
 2017/ 2017-09-27 11:30 -  
 2018/ 2019-09-26 11:53 -  
 2019/ 2019-07-03 09:28 -  
 2023/ 2023-10-27 12:37 -  
 2024/ 2024-05-30 09:29 -  
 Abril.zip 2014-05-23 12:53 1.0M 
 Agosto.zip 2014-12-16 14:01 676K 
 Anexo 11 Flujo Conta..>2014-05-23 13:48 97K 
 Anexo 11 Flujo Conta..>2014-07-31 14:32 98K 
 CONSOLIDADA2014.rar 2017-09-28 13:35 224K 
 CONSOLIDADA2015.rar 2017-09-28 13:35 227K 
 CUENTAS DEL MUNICIPI..>2015-04-08 11:04 43K 
 Calendario Mensual d..>2014-05-23 12:51 64K 
 Calendario Mensual d..>2014-05-23 12:51 63K 
 Diciembre.zip 2015-02-10 14:07 5.1M 
 Enero.zip 2014-05-23 12:51 236K 
 Febrero.zip 2014-05-23 12:53 241K 
 INVENTARIO DE BIENES..>2015-08-20 14:10 34K 
 Julio.zip 2014-12-16 14:01 802K 
 Junio.zip 2014-07-31 14:31 784K 
 Ley de Ingresos 2014..>2014-05-23 12:55 2.1M 
 Ley de Ingresos 2015..>2015-02-10 14:11 12M 
 Marzo.zip 2014-05-23 12:53 231K 
 Modificado de Presup..>2014-07-31 14:32 2.9M 
 Modificado de Presup..>2014-07-31 14:32 2.0M 
 Noviembre.zip 2015-02-10 14:06 6.1M 
 Octubre.zip 2014-12-16 14:03 5.9M 
 Presupuesto de Egres..>2014-05-23 12:57 3.7M 
 Presupuesto de Egres..>2015-04-29 14:50 346K 
 Septiembre.zip 2014-12-16 14:00 810K 
 cuenta2015/ 2016-02-10 15:12 -  
 departamentos.pdf 2014-11-12 15:26 296K 
 finanzas-municipales..>2014-07-31 14:44 24K 
 formatoegresos.pdf 2014-11-26 12:59 60K 
 mayo.zip 2014-06-27 15:28 669K 
 periodicos/ 2014-06-30 09:33 -  
 pmd.pdf 2014-11-12 14:57 3.2M 
 primer reporte trime..>2014-05-23 12:54 64K 
 primer reporte trime..>2014-05-23 12:54 123K 
 primer reporte trime..>2014-05-23 12:54 43K 
 primer reprote trime..>2014-05-23 12:54 48K 
 trimestrales/ 2015-03-05 10:18 -